广州地铁几点开始到几点结束(2023广州地铁线路图)
最佳答案 曲玬号432位专家为你答疑解惑
大家好,筱雅来为大家解答以上问题。广州地铁几点开始到几点结束(2023广州地铁线路图)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
想必大家现在对于2023年广州开通的地铁线路图方面的信息都是比较想了解的吧,那么针对于广州地铁线路图最新版方面的信息,筱雅自然是收集了一些相关方面的信息,那么如果您感兴趣的话,可以看下下面筱雅为大家收集到与广州地铁几点开始到几点结束(2023广州地铁线路图)相关的信息吧。
相关推荐
广州共32条地铁线路,486个站点(含规划),线路分别为APM线、佛山地铁2号线、地铁13号线、地铁14号线、地铁14号线支线、地铁18号线首通段、地铁1号线、地铁21号线、地铁22号线首通段、地铁2号线、地铁3号线、地铁3号线北延段、地铁4号线、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁7号线西延顺德段、地铁8号线、地铁9号线、广佛线、地铁10号线、地铁12号线、地铁13号线二期、地铁5号线东延段、地铁7号线二期、地铁3号线东延段、地铁22号线后通段、地铁18号线北延段、地铁14号线二期、地铁18号线后通段、地铁22号线北延段、地铁11号线。广州地铁具体营运时间如下:
线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
---|---|---|---|---|
APM线 | 广州塔-林和西 | 07:00 | 23:30 | 9 |
林和西-广州塔 | 07:00 | 23:30 | 9 | |
佛山地铁2号线 | 南庄-广州南站 | 06:00 | 23:00 | 17 |
广州南站-南庄 | 06:00 | 23:30 | 17 | |
地铁13号线 | 新沙-鱼珠 | 06:00 | 22:30 | 11 |
鱼珠-新沙 | 06:15 | 23:15 | 11 | |
地铁14号线 | 东风-嘉禾望岗 | 06:00 | 22:35 | 13 |
嘉禾望岗-东风 | 06:00 | 22:50 | 13 | |
地铁14号线支线 | 新和-镇龙 | 06:10 | 23:05 | 10 |
镇龙-新和 | 06:00 | 22:50 | 10 | |
地铁18号线首通段 | 万顷沙-冼村 | 06:00 | 22:30 | 8 |
冼村-万顷沙 | 06:15 | 23:15 | 8 | |
地铁1号线 | 广州东站-西塱 | 06:10 | 23:30 | 16 |
西塱-广州东站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
地铁21号线 | 员村-增城广场 | 06:00 | 22:50 | 21 |
增城广场-员村 | 06:00 | 22:35 | 21 | |
地铁22号线首通段 | 万顷沙-陈头岗 | - | - | 6 |
陈头岗-万顷沙 | 06:00 | 23:15 | 6 | |
地铁2号线 | 嘉禾望岗-广州南站 | 06:00 | 23:35 | 24 |
广州南站-嘉禾望岗 | 06:00 | 23:30 | 24 | |
地铁3号线 | 天河客运站-番禺广场 | 06:10 | 23:30 | 16 |
番禺广场-天河客运站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
地铁3号线北延段 | 体育西路-机场北 | 06:00 | 23:30 | 15 |
2号航站楼-体育西路 | 06:00 | 23:15 | 15 | |
地铁4号线 | 南沙客运港-黄村 | 06:00 | 22:30 | 23 |
黄村-南沙客运港 | 06:00 | 23:15 | 23 | |
地铁5号线 | 文冲-滘口 | 06:00 | 22:55 | 24 |
滘口-文冲 | 06:15 | 23:15 | 24 | |
地铁6号线 | 浔峰岗-香雪 | 06:00 | 22:50 | 31 |
香雪-浔峰岗 | 06:00 | 22:50 | 31 | |
地铁7号线 | 大学城南-广州南站 | 06:10 | 23:15 | 9 |
广州南站-大学城南 | 06:00 | 23:30 | 9 | |
地铁7号线西延顺德段 | 广州南站-美的大道 | - | - | 9 |
美的大道-广州南站 | - | - | 9 | |
地铁8号线 | 万胜围-滘心 | 06:10 | 23:00 | 28 |
滘心-万胜围 | 06:00 | 23:00 | 28 | |
地铁9号线 | 飞鹅岭-高增 | 06:00 | 22:30 | 11 |
高增-飞鹅岭 | 06:06 | 23:15 | 11 | |
广佛线 | 新城东-沥滘 | 06:00 | 22:30 | 25 |
沥滘-新城东 | 06:00 | 23:00 | 25 | |
地铁10号线 | 西塱-天河客运站 | - | - | 19 |
天河客运站-西塱 | - | - | 19 | |
地铁12号线 | 大学城南-浔峰岗 | - | - | 25 |
浔峰岗-大学城南 | - | - | 25 | |
地铁13号线二期 | 鱼珠-朝阳 | - | - | 24 |
朝阳-鱼珠 | - | - | 24 | |
地铁5号线东延段 | 黄埔客运港-文冲 | - | - | 7 |
文冲-黄埔客运港 | - | - | 7 | |
地铁7号线二期 | 大学城南-水西北 | - | - | 12 |
水西北-大学城南 | - | - | 12 | |
地铁3号线东延段 | 海傍-番禺广场 | - | - | 5 |
番禺广场-海傍 | - | - | 5 | |
地铁22号线后通段 | 陈头岗-芳村 | - | - | 5 |
芳村-陈头岗 | - | - | 5 | |
地铁18号线北延段 | 广州东站-花城街 | - | - | 8 |
花城街-广州东站 | - | - | 8 | |
地铁14号线二期 | 嘉禾望岗-广州火车站 | - | - | 9 |
广州火车站-嘉禾望岗 | - | - | 9 | |
地铁18号线后通段 | 冼村-广州东站 | - | - | 2 |
广州东站-冼村 | - | - | 2 | |
地铁22号线北延段 | 机场北-芳村 | - | - | 11 |
芳村-机场北 | - | - | 11 | |
地铁11号线 | 外环(田心村-田心村 | - | - | 33 |
内环(田心村-田心村 | - | - | 33 |
本市的地铁经过广州11个地区,分别为(括号为地铁站个数):海珠区(56个)、天河区(76个)、番禺区(44个)、增城区(12个)、黄埔区(52个)、从化区(5个)、白云区(78个)、南沙区(14个)、越秀区(49个)、荔湾区(42个)、花都区(17个)。
其他答案:
2023年广州开通的地铁线路图(广州地铁线路图最新版)
广州地铁线路图最新版_地铁
99%的人还看了
相关文章
猜你感兴趣
版权申明
本文"广州地铁几点开始到几点结束(2023广州地铁线路图) ":http://www.qudanhao.com/n/11225.html 内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(19581529@qq.com),我们会及时处理和回复